|
Datos del producto:
|
| Número de canales:: | 3G-SDI de 4 canales | Conector:: | BNC de 75 ohmios (pin central dorado) |
|---|---|---|---|
| Velocidad de datos:: | 270 Mbps, 1,483 Gbps, 1,485 Gbps, 2,967 Gbps, 2,970 Gbps - Selección automática | Estándares: | SMPTE 424M (3G-SDI), SMPTE 292M (HD-SDI), SMPTE 259M (SD-SDI) |
| Max Resolution:: | 1080p a 60Hz | Nombre del producto: | Extensor de fibra óptica 3G-SDI de 4 canales con puerto de audio adicional |
| Resaltar: | Cable de fribra óptica de HDR HDMI,Cable de fribra óptica de EDID HDMI,60Hz cable activo de la fibra óptica HDMI |
||
Descripción:
19 pulgadas 1U Rack, construido con durabilidad de grado industrial, ofrece protección EMI y operación a alta temperatura,
soporte de fibra de un solo/multi-modo para la transmisión de corta/larga distancia.
distribución de vídeo de alta fidelidad para aplicaciones de radiodifusión, vigilancia y señalización digital.
Características:
1. Soporta la transmisión digital de fibra óptica sin comprimir a larga distancia
2Apoya resolución de hasta 1080P60HZ, compatible con versiones anteriores
3Puerto óptico LC del módulo SFP extraíble (puertos ópticos FC múltiples)
4Apoya el diseño de un chasis enchufable
5Apoya la combinación de rack y caja
6.4-Ch 3G-SDI extensor de fibra óptica con puerto de audio adicional;
Especificaciones para el extensor de fibra óptica 4-Ch 3G-SDI con puerto de audio adicional
| V.ideación | Normas de señalización | SMPTE 424M, SMPTE 292M, SMPTE 259M, DVB-ASI |
| Tasa de datos | 270Mbit/s - 1,48Gbit/s 2,97Gbit/s | |
| Equalización del cable | 250m @ 270Mbit/s, 140m @ 1.5Gbit/s, 80m @ 2.97Gbit/s | |
| Amplitud de la señal | 800 mV ± 10% | |
| El quiver | > 0,2UI | |
| Resolución de apoyo | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros de la AELC se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de la AELC. | |
| Interfaz de vídeo | Conector BNC de 75-5Ω | |
| Impedancia | 75 ohmios | |
| Se trata de un sistema de seguridad. | Interfaz | Terminal 3PIN de la ciudad de Phoenix |
| Dirección de la señal | En el sentido inverso 485 | |
| Tasa de Baud | Adaptativo, hasta 115200bps | |
| OptosF: el precioel iber | Interfaz de fibra óptica | Se utilizará el sistema de control de velocidad de los conductores. |
| Tipo de fibra | Modo único/múltimodo | |
| longitud de la onda | Modo único 1310-155 nm | |
| Ancho de banda de la interfaz | 2.97 Gbps | |
| Distancia de transmisión | 20KM estándar, 40/60/80KM opcional | |
| ¿ Qué?el | Fuente de energía | Se aplicará el método de ensayo de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Consumo máximo de energía | Max 4W | |
| Temperatura | Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ + 70 °C | |
| Humedad | Humedad de trabajo: 5% ~ 90% | |
| Dimensión general | Consulte el dibujo del tamaño del equipo |
![]()
Persona de Contacto: Swing Jiang
Teléfono: 86-18617193360