|
Datos del producto:
|
Nombre de producto: | 10,1” ordenadores industriales de la pantalla táctil con el sistema de Windows | Disipación de poder: | Max 18W |
---|---|---|---|
Salida de poder: | DC12V/4A | MTBF: | 7*24h |
WiFi: | 2.4G | BT: | BT4.0 |
Resaltar: | Ordenador industrial de la pantalla táctil,Ordenador industrial de la pantalla táctil BT4.0,PC industrial de la pantalla táctil de 2.4G WiFi |
10,1” ordenadores industriales de la pantalla táctil con el sistema de Windows
1. Introducción:
La PC del panel de Android adopta la estructura entera de la aleación de aluminio, diseño completamente incluido fanless, bajo consumo de energía,
el aspecto compacto, se diseña especialmente para una variedad de ambiental y los productos industriales, pueden garantizar adentro
los ambientes duros trabajan estable durante mucho tiempo, nosotros prestan más atención a los materiales de la máquina en su confiabilidad,
adaptabilidad ambiental, funcionamiento en tiempo real, capacidad de conversión a escala, funcionamiento y compatibilidad del EMC, la configuración
utiliza una CPU 64-bit quad-core de Allwinner A64 Cortex-A53 con Android6.0, y la frecuencia principal está hasta 1.5GHz,
interfaz y interfaz COM múltiple, interfaz USB, ordenador industrial de la exhibición del hd del partido de la pantalla táctil con Windows
El sistema es ampliamente utilizado en el control industrial, la industria militar, la comunicación, la energía eléctrica, la red y el otro de gama alta
campos de la automatización.
2. Ficha técnica:
Parámetros principales | Tamaño | 10,1” |
Resolución | 1280*800 | |
Ángel de la visión | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | |
Color | Chrominance: el 16.7M | |
luminancia | luminancia: 300cd/m2 | |
Contraste | 600:1 | |
ms | 30ms | |
Área de presentación | 135,36 (H) X216.576 (V) milímetro | |
Echada del pixel (milímetros) | 0,1692 (H) X 0,1692 (V) | |
Pantalla táctil | Tipo del tacto | Pantalla táctil capacitiva |
DPI | 500DPI | |
Modo entrado | Pluma manuscrita o capacitiva | |
Dureza superficial | 7H | |
Calibración | ayuda | |
Hardware | CPU | CPU 64-bit quad-core de Allwinner A64 Cortex-A53, frecuencia principal 1.5GHz |
GPU | Mali400MP2 | |
RAM | 2G (DDR3) | |
Memoria | EMMC 8G | |
OS | Android 6,0 | |
módulo 3G | Interfaz estándar de PCI-E para el móvil, Unicom, telecomunicaciones (opcionales) | |
módulo 4G | Interfaz estándar de PCI-E para el móvil, Unicom, telecomunicaciones (opcionales) | |
WiFi | 2.4G | |
BT | BT4.0 | |
GPS | opcional | |
MIC | opcional | |
RTC | Ayuda | |
Tiempo-poder-apagado | Ayuda | |
|
Ayuda SD local, mejora del USB | |
Interfaz | Puerto de DC | 1*DC 2,0 |
HDMI | Salida de datos 1*HDMI, ayuda máxima 1080P | |
USB-OTG | 1 | |
HOST USB | 2*USB2.0 | |
RJ45 | Ethernet adaptante del 1*10M/100M/1000M | |
SD/TF |
|
|
Zócalo del auricular | interfaz estándar de 3.5m m | |
SMIcard | El interfaz estándar de interfaz de la tarjeta de SIM apoya diversos formatos (dependiendo de los módulos 3G/4G) | |
RS232 | 2*RS232 | |
RS485 | opcional | |
RS422 | opcional | |
GPIO | opcional | |
Confiabilidad de producto | Temperatura de trabajo | -10 °C al °C 60 |
Temperatura de almacenamiento | -20 °C al °C 70 | |
Humedad | Humedad: El 95% sin condensación | |
MTBF | 7*24H | |
Fuente de alimentación |
disipación (max) |
18W |
disipación (recurso seguro) |
||
Potencia de entrada | La CA 100-240V 50/60Hz ha pasado la certificación del CCC y del CE | |
Salida de poder | DC12V/4A | |
Nombre de producto | Ordenador industrial de la pantalla táctil con el sistema de Windows |
3. La instalación de los 10,1” ordenadores industriales de la pantalla táctil con el sistema de Windows:
4. Las dimensiones de los 10,1” ordenadores industriales de la pantalla táctil con el sistema de Windows
Persona de Contacto: Swing Jiang
Teléfono: 86-18617193360