|
Datos del producto:
|
Puertos de salida: | HDMI, DVI | Resolución de la pantalla: | 1920x1080 |
---|---|---|---|
Señales de entrada: | Se aplican las reglas siguientes: | Señales de salida: | Se aplican las reglas siguientes: |
Método de control: | Control remoto/RS232 | Métodos de control: | RS232, LAN, IR remoto |
Modos de pared: | 2x2, 2x3, 3x2, 4x1, 4x2, 3x3, etc. | Opciones de montaje: | Montura para pared, soporte para suelo, montura para techo |
Resaltar: | Control de pared de vídeo 4k60HZ,Procesador de mezclador de pared de vídeo |
Parámetro | Especificación |
---|---|
Nombre | Controlador de pared de vídeo LCD |
Fuente de alimentación | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las condiciones siguientes: |
Temperatura de trabajo | -20 a 60 °C |
Relación de contraste | 3000:1 |
Tipo de pantalla | Display de pantalla |
Cumplimiento de HDMI | HDMI uno.3 |
Método de control | Control remoto/RS232 |
Consumo de energía | 150 W |
Temperatura de almacenamiento | -30 ~ 70 °C |
Señales de salida | Se aplican las reglas siguientes: |
Señales de entrada | Se aplican las reglas siguientes: |
Modos de imagen | JPG, BMP, PNG |
Opciones de montaje | Montura para pared, soporte para suelo, montura para techo |
Velocidad de control de Ethernet | Autoadaptación 10M o 100M,Duplex completo o medio duplex |
Oportunidades de solicitud para elControlador de pared de vídeo LCDLos controladores de pared de vídeo LCD se utilizan ampliamente en sistemas de vigilancia civiles o militares.grabaciones de vídeo estables para ayudar al personal de seguridad a detectar y responder a las amenazas potenciales de manera oportuna.
En el centro de gestión financiera, el controlador de pared de video LCD también juega un papel indispensable.Puede mostrar información como la dinámica del mercado financiero y los datos de transacciones en tiempo real para ayudar a los profesionales financieros a tomar decisiones más informadas.
En conclusión, elControlador de pared de vídeo LCDWL-HDVP es una herramienta esencial para empresas y organizaciones que buscan crear potentes pantallas visuales.Es una inversión inteligente para aquellos que buscan elevar sus capacidades de visualización visual.
Persona de Contacto: Erin Ou
Teléfono: +86 18926571332