|
Datos del producto:
|
| Support protocol: | DVI-D | Interface bandwidth: | bandwidth 6.75Gbps |
|---|---|---|---|
| Transmission Distance: | 20KM--80KM | Nombre del producto: | Extensor óptico DVI HD |
| transmitter: | Input port: 1 x DVI-D Output port: 1 x FIBER | Interface: | 3.5mm stereo audio socket |
| Interfaz de fibra óptica:: | SC / ST / LC (varía según el modelo) | El material:: | Casas metálicas para resistencia a las interferencias y protección electrostática |
| Resaltar: | Extensor óptico DVI de 10 a 80 km,Extensor óptico DVI 4Kx2K,Extensor óptico DVI de modo único |
||
DVI HD Optical Extender terminal óptico sin comprimir que transmite señales de vídeo de alta definición a largas distancias a través de fibras ópticas,y admite transmisión de datos en serie y funciones de audio y otras funciones, que puede adaptarse a una variedad de entornos de aplicación complejos.
Equipado con un avanzado chip de procesamiento de video FPGA, este extensor óptico DVI a DVI garantiza una transmisión de video suave, sin interferencias y de alto ancho de banda a largas distancias.Es compatible con dispositivos fuente DVI como computadoras, cámaras y reproductores multimedia, y admite conectividad perfecta con dispositivos de visualización como monitores, proyectores y televisores.puede utilizarse en entornos con múltiples interfaces, garantizando una transmisión de vídeo versátil y de alta calidad para radiodifusión, sistemas de conferencias, señalización digital y imágenes médicas.
| El video | Protocolo de apoyo | DVI-D |
| Ancho de banda de píxeles | 300MHz, todo digital | |
| Ancho de banda de la interfaz | Ancho de banda total de 6,75 Gbps | |
| Nivel de entrada/salida | 1VP-P | |
| Resolución de apoyo | Resolución estándar VESA; resolución en formato YUV | |
| Interfaz | Interfaz DVI-I 24+5 | |
| Impedancia | 100 Ω | |
| Se recomienda la distancia máxima de entrada/salida de un cable DVI | La resolución es inferior a 5M, y la resolución por encima de 1920X1080@60Hz puede ser de hasta 30M cuando se utiliza un cable equilibrado | |
| Frecuencia de audio | Modo de audio | Soporte para audio independiente |
| Interfaz | 3Conector de audio estéreo de.5 mm | |
| Tipo de señal | Stereo delantero | |
| Se trata de un sistema de seguridad. | Interfaz | Terminal de Phoenix |
| Dirección de la señal | Transmisión hacia adelante (transmisión bidireccional opcional) | |
| Tasa de Baud | Adaptativo, hasta 115200bps | |
| Fibra óptica | Interfaz de fibra óptica | Se utilizará el sistema de control de velocidad de la unidad de control de velocidad. |
| Tipo de fibra | Modo único/múltimodo | |
| longitud de la onda | En el caso de los datos de navegación en trayectoria de una sola dirección, se utilizará el código de la dirección de navegación. | |
| Ancho de banda de la interfaz | 2.97 Gbps | |
| Distancia máxima de transmisión recomendada | En 1920X1080@60, fibra de modo único: 10 km | |
| Consumo máximo de energía | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
El extensor óptico de vídeo DVI HDes ampliamente utilizado en industrias como AV profesional, seguridad, medicina, educación, reuniones corporativas, y más.y transmisión de vídeo de baja latencia, por lo que es ideal para escenarios que exigen una calidad y estabilidad de imagen superiores.
Persona de Contacto: Swing Jiang
Teléfono: 86-18617193360