|
Datos del producto:
|
Tipo de fibra óptica: | Modo único | Transmisión de la señal: | Fibra óptica |
---|---|---|---|
Ayuda de la resolución: | 4K | Ancho de banda del interfaz: | 18 Gbps |
Interfaz: | Interfaz HDMI-A | Protocolo de soporte: | HDMI2.0 |
Nombre del producto: | Extensor de fibra óptica 4K HDMI | Sistema de interfaz de audio: | 3Conector de audio estéreo de.5 mm |
Resaltar: | LC RS232 Extensor de fibra óptica,Extensor de fibra óptica de 4K60Hz,3Extensor de fibra óptica de audio estéreo de.5 mm |
Este extensor profesional HDMI por fibra es una solución ideal para las industrias que requieren transmisión de video estable y de alta resolución, incluyendo medios de difusión, videoconferencia corporativa,diagnóstico médicoCon soporte completo HDMI 2.0 y resoluciones de hasta 4K@60Hz,Este extensor HDMI 4K garantiza una latencia muy baja y una calidad de imagen sin comprimir a través de fibra LC de un solo modoConstruido para largas distancias de hasta 10KM, este extensor HDMI 4K 60Hz ofrece un rendimiento constante y en tiempo real,El objetivo de este proyecto es mejorar la calidad de la información y la calidad de los servicios, lo que lo convierte en la opción preferida de los ingenieros de AV que buscan un sistema robusto y preparado para el futuro.Extensor HDMI para entornos exigentes.
El video | Protocolo apoyado | Se trata de un cable de alta velocidad. |
Ancho de banda de vídeo | 18Gbps | |
El HDCP | HDCP 2. ¿Qué es esto?2 | |
Ancho de banda de la interfaz | 18Gbps | |
Profundidad del color | RGB4:4Compatible hacia abajo de 4 bits | |
Espacio de color de vídeo | RGB4:4:4, YCbCr 4:44 / 4:2:2, YUV 4:2:0 | |
Interfaz | Interfaz HDMI-A | |
Impedancia | 100Ω | |
Distancia máxima recomendada de entrada/salida del cable HDMI | Menos de 10M. Cuando la resolución es superior a 1920×1080@60Hz, puede alcanzar 30M cuando se utiliza un cable con ecualización. | |
El audio | Modo de audio | Estéreo |
Interfaz de audio | 3Conector de audio estéreo de.5 mm | |
Tipo de señal de audio | Incorporación y desincorporación de audio | |
Se trata de un sistema de seguridad. | Interfaz | Terminal de Phoenix |
Dirección de la señal | Transmisión bidireccional | |
Tasa de Baud | 38400bps por defecto, se puede seleccionar manualmente de 600-115200bps | |
IR | Frecuencia IR | 38 KHz |
Fibra óptica | Interfaz de fibra óptica | Interfaz LC |
Tipo de fibra óptica | Modo único | |
longitud de onda | TX1330/RX1270nm;TX1270nm/RX1330nm | |
Ancho de banda de la interfaz | 10G | |
Distancia máxima de transmisión sugerida | Fibra óptica de modo único: 10 km | |
Las demás | Fuente de alimentación | Circuito único:DC 12V/1A |
Consumo máximo de energía | Sin KVM: máximo 4W;Con KVM: máximo 6W | |
Temperatura de funcionamiento | 0°~40°C/32°F~104°F | |
Humedad | 20~90% de Hg (sin condensación) | |
Temperatura de almacenamiento | -20°~60°C/-4°F~104°F | |
Tiempo de funcionamiento | 7*24 horas |
Diseñado para entornos AV exigentes, esteExtensor HDMI 4K 60Hz a través de fibraSu robusto rendimiento lo hace ideal para aplicaciones profesionales donde la claridad, la estabilidad,y el control son críticos.
Los casos de uso típicos incluyen:
Persona de Contacto: Erin Ou
Teléfono: +86 18926571332