|
Datos del producto:
|
| Ayuda de la resolución: | 4K | Protocolo de soporte: | HDMI2.0 |
|---|---|---|---|
| El HDCP: | HDCP 2. ¿Qué es esto?2 | Fuente de alimentación: | Circuito único:DC 12V/1A |
| Ancho de banda de vídeo: | 18 Gbps | Temperatura de almacenamiento: | -20°~60°C/-4°F~104°F |
| Interfaz de audio: | 3Conector de audio estéreo de.5 mm | Nombre del producto: | Extensor de fibra óptica HDMI de 4K@60Hz |
| Resaltar: | Extensor de fibra óptica de 60 Hz,Extensor de fibra óptica de 10 km,Extensor de fibra óptica 4K |
||
Experimenta una transmisión HDMI 4K ultraestable y de larga distancia con nuestro extensor óptico HDMI 4K diseñado para aplicaciones AV de alto rendimiento.Esta solución de extensor HDMI 4K 60Hz admite 4K UHD@60Hz a través de fibra de modo único hasta 10 kmIdeal para escenarios de misión crítica como salas de control, transmisión y señalización digital a gran escala.
Este extensor óptico HDMI 4K es su opción confiable para HDMI sobre las necesidades de fibra, ofreciendo una integración perfecta con control IR, gestión EDID y usabilidad plug-and-play.
✅ Soporta resolución 4K @ 60Hz UHD
✅ Transmisión de hasta 10 km a través de fibra monomodo
✅ Cero latencia, transmisión sin pérdidas
✅ Resistente a los EMI/RFI, perfecto para entornos industriales
✅ Pasaporte integrado IR y RS-232
✅ HDMI 2.0 / HDCP 2.2 compatible
✅ Diseño Plug & Play, sin necesidad de software
✅ Ideal para la extensión de señales HDMI 4K de larga distancia
| El video | Protocolo apoyado | Se trata de un cable de alta velocidad. |
| Ancho de banda de vídeo | 18Gbps | |
| El HDCP | HDCP 2. ¿Qué es esto?2 | |
| Ancho de banda de la interfaz | 18Gbps | |
| Profundidad del color | RGB4:4Compatible hacia abajo de 4 bits | |
| Espacio de color de vídeo | RGB4:4:4, YCbCr 4:44 / 4:2:2, YUV 4:2:0 | |
| Interfaz | Interfaz HDMI-A | |
| Impedancia | 100Ω | |
| Distancia máxima recomendada de entrada/salida del cable HDMI | Menos de 10M. Cuando la resolución es superior a 1920×1080@60Hz, puede alcanzar 30M cuando se utiliza un cable con ecualización. | |
| El audio | Modo de audio | Estéreo |
| Interfaz de audio | 3Conector de audio estéreo de.5 mm | |
| Tipo de señal de audio | Incorporación y desincorporación de audio | |
| Se trata de un sistema de seguridad. | Interfaz | Terminal de Phoenix |
| Dirección de la señal | Transmisión bidireccional | |
| Tasa de Baud | 38400bps por defecto, se puede seleccionar manualmente de 600-115200bps | |
| IR | Frecuencia IR | 38 KHz |
| Fibra óptica | Interfaz de fibra óptica | Interfaz LC |
| Tipo de fibra óptica | Modo único | |
| longitud de onda | TX1330/RX1270nm;TX1270nm/RX1330nm | |
| Ancho de banda de la interfaz | 10G | |
| Distancia máxima de transmisión sugerida | Fibra óptica de modo único: 10 km | |
| Las demás | Fuente de alimentación | Circuito único:DC 12V/1A |
| Consumo máximo de energía | Sin KVM: máximo 4W;Con KVM: máximo 6W | |
| Temperatura de funcionamiento | 0°~40°C/32°F~104°F | |
| Humedad | 20~90% de Hg (sin condensación) | |
| Temperatura de almacenamiento | -20°~60°C/-4°F~104°F | |
| Tiempo de funcionamiento | 7*24 horas |
Esto...HDMI a través del extensor de fibraes ideal para:
Persona de Contacto: Erin Ou
Teléfono: +86 18926571332